新闻动态
如何科学实施公路隧道火灾扑救- 广东抗震支架厂家
前言隧道是指在岩石与地下凿成的通道。世界道路协会规定其长度应大于宽度的5倍以上,足见其是一个狭长的通道。进入21世纪10年来,我国公路网交通逐渐向崇山峻岭穿越,向离岸深水延伸,其中,山岭公路隧道以每年350公里的速度增长。截至2010年底,全国公路隧道共7384处、512.26万米,其中,特长隧道265处、113.80万米,长隧道1218处、202.08万米。我国已成为世界上隧道最多、最复杂、发展最快的国家。随着车流密度的增加、行车速度的提高和载有各种易燃易爆物质车辆通过隧道频率的增长,公路隧道火灾的发生呈上升趋势。一旦发生公路隧道火灾,救援困难,损失惨重,往往造成灾难性事故。就目前而言,隧道火灾事故救援与高层建筑火灾一样,已经成为消防部队探索灭火救援技战术的重要课题。一、 国内外公路隧道火灾统计及其火灾防救研究现状(一)国内外公路隧道火灾统计通过对国内外公路隧道火灾的统计分析发现,(1)公路隧道火灾发生频率渐高;(2)公路隧道火灾造成的损失和伤亡越来越大;(3)公路隧道火灾的原因主要有两个:一是交通事故,二是车辆自燃。王辉等人2009年对国内的51起影响较大的隧道火灾进行统计发现,发动机自燃28 起,占54%,因轮胎起火、碰撞起火引发的火灾分别占14%、12%,线路故障、货物自燃事故各占10%。与车辆本身有关的因素高达78%,可见车辆自身技术状况差是造成火灾事故的主要因素。(4)公路隧道火灾事故车辆主要有大货车、客车和轿车。(见表1和表2)。表1. 国外公路隧道火灾统计
| 时间 | 隧道名称 |
| 1999年 | 法国及意大利间的勃朗峰隧道火灾澳地利的陶恩隧道火灾 |
| 2000年 | 奥地利萨尔茨堡州基茨施坦霍县山隧道火灾 |
| 2001年 | 瑞士圣哥答隧道火灾 |
| 2003年 | 韩国的地铁隧道火灾 |
| 2004年 | 中国的渝黔高速真武山隧道火灾 |
| 2008年 | 京珠高速公路广东韶关段南行大宝山隧道火灾 |
| 时间 | 隧道名称 | 事故原因 | 事故损失 |
| 2001.11 | 306国道马道岭隧道 | 发动机起火 | 12人死亡,6人烧伤,1辆大客车烧毁 |
| 2002.1 | 甬台温高速猫狸岭隧道 | 发动机自燃 | 隧道设施严重毁损,损失上百万,约200米隧道受损,关闭18天,1辆大货车烧毁 |
| 2003.7 | 甬台温高速燕居岭隧道 | 发动机起火 | 隧道设施受损,1辆大客车烧毁 |
| 2003.9 | 合芜高速试刀山隧道 | 货物自燃 | 隧道电缆、照明设施受损,1辆大货车烧毁 |
| 2004.1 | 甬台温高速猫狸岭隧道 | 追尾碰撞起火 | 隧道照明设施受损,3辆轿车烧毁, |
| 2005.1 | 同三闽高速飞鸾岭隧道 | 刹车失灵车轮着火 | 8人重伤,1辆大客车烧毁 |
| 2006.3 | 京珠高速温泉隧道 | 轮胎爆裂起火 | 隧道照明设备和防火层严重损毁,隧道关闭10天, |
| 2006.5 | 西湟高速响河隧道 | 追尾碰撞起火 | 1人死亡4人受伤,隧道设施严重损坏,直接经济损失近百万 |
| 2006.7 | 罗长高速洋门岭隧道 | 发动机自燃 | 隧道电缆被烧,1辆大货车被烧毁 |
| 2007.5 | 重庆大学城隧道 | 自燃 | 6人受伤,隧道照明排风电线烧毁,1辆中巴车烧毁 |
| 2007.5 | 合巢芜高速试刀山隧道 | 发动机突然起火 | 1辆中巴车烧毁 |
| 2007.8 | 杭新景高速东坞隧道 | 发动机突然起火 | 1人受伤,1辆轿车烧毁 |
| 2007.11 | 延塞高速三狼岔隧道 | 追尾碰撞起火 | 3人受伤,1辆轿车烧毁, |
| 2008.4 | 沪蓉西高速女娘山隧道 | 碰撞起火 | 隧道通讯光缆被烧,2辆车烧毁 |
| 2008.5 | 京珠高速大宝山隧道 | 追尾碰撞起火 | 2人死亡,5人受伤,2辆货车烧毁,隧道严重损坏,封闭维修1个月 |

