新闻动态
航务工程施工环境因素识别与评价- 广东抗震支架厂家
| 航务工程施工环境因素识别与评价 | |||||||
| 1 | 除锈 | 现在 | 正常 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 2 | 航务工程施工/除锈 | 现在 | 正常 | 扬尘 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 3 | 航务工程施工/除锈 | 现在 | 正常 | 有害气体排放 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 4 | 喷涂 | 现在 | 正常 | 废弃物排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 5 | 开挖土方 | 现在 | 正常 | 废弃物排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 6 | 用水 | 现在 | 正常 | 过量使用无节约措施 | 资源消耗 | 重要 | 重要 |
| 7 | 用电 | 现在 | 正常 | 过量使用无节约措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
| 8 | 用油 | 现在 | 正常 | 过量使用无节约措施 | 能源消耗 | 重要 | 重要 |
| 9 | 高温施工 | 现在 | 正常 | 高温作业 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 10 | 冬季施工 | 现在 | 正常 | 低温作业 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 11 | 船闸施工 | 现在 | 正常 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 12 | 船闸施工 | 现在 | 正常 | 建筑垃圾排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 13 | 油罐 | 现在 | 紧急 | 爆炸 | 影响人体健康/财产损失 | 重要 | 重要 |
| 14 | 油罐 | 现在 | 正常 | 油泄漏 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 15 | 清淤 | 现在 | 正常 | 废弃物排放 | 污染水体 | ||

