新闻动态
桥梁施工环境因素识别与评价- 广东抗震支架厂家
| 桥梁施工环境因素识别与评价一 | |||||||
| 序号 | 活动/过程/场所 | 时态 | 状态 | 环境因素 | 环境影响 | 评价 | 是否为重要 |
| 1 | 道路整平 | 现在 | 正常 | 粉尘飞扬 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 2 | 道路整平 | 现在 | 正常 | 建筑垃圾排放 | 污染土壤 | 重要 | 重要 |
| 3 | 钻孔 | 现在 | 正常 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 4 | 钻孔 | 现在 | 正常 | 钻机废油泄漏 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 5 | 泥浆排放 | 现在 | 正常 | 泥浆排放 | 污染水体 | 重要 | 重要 |
| 6 | 桩基浇筑砼 | 现在 | 正常 | 泥浆排放 | 污染水体 | 一般 | 一般 |
| 7 | 桩基浇筑砼 | 现在 | 正常 | 废渣排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 8 | 钢筋笼焊接 | 现在 | 正常 | 电弧光 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 9 | 钢筋笼焊接 | 现在 | 正常 | 电焊烟气排放 | 影响人体健康 | 一般 | 一般 |
| 10 | 破桩头砼 | 现在 | 正常 | 废渣排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |
| 11 | 破桩头砼 | 现在 | 正常 | 扬尘 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 12 | 破桩头砼 | 现在 | 正常 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 13 | 便道 | 现在 | 正常 | 扬尘 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 14 | 基坑开挖 | 现在 | 正常 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 重要 | 重要 |
| 15 | 基坑开挖 | 现在 | 正常 | 废渣排放 | 污染土壤 | 一般 | 一般 |

