新闻动态
常见建筑施工安全事故类型及不安全状态表现形式- 广东抗震支架厂家
| 序次 | 类别 | 常 见 形 式 |
| 1 | 物体打击 | 空中落物、崩块和滚动物体的砸伤 |
| 2 | 触及固定或运动中的硬物、反弹物的碰伤、撞伤 | |
| 3 | 器具、硬物的击伤 | |
| 4 | 碎屑、破片的飞溅伤害 | |
| 5 | 高处坠落 | 从脚手架或垂直运输设施坠落 |
| 6 | 从洞口、楼梯口、电梯口、天井口和坑口坠落 | |
| 7 | 从楼面、屋顶、高台边缘坠落 | |
| 8 | 从施工安装中的工程结构上坠落 | |
| 9 | 从机械设备上坠落 | |
| 10 | 其它因滑跌、踩空、拖带、碰撞、翘翻、失衡等引起的坠落 | |
| 11 | 机械伤害 | 机械转动部分的绞入、碾压和拖带伤害 |
| 12 | 机械工作部分的钻、刨、削、锯、击、撞、挤、砸、轧等的伤害 | |
| 13 | 滑入、误入机械容器和运转部分的伤害 | |
| 14 | 机械部件的飞出伤害 | |
| 15 | 机械失稳和倾翻事故的伤害 | |
| 16 | 其它因机械安全保护设施欠缺、失灵和违章操作所引起的伤害 |

