新闻动态
质量保证和安全文明施工措施- 广东抗震支架厂家
.质量保证措施6.1钢筋工程6.1.1本工程钢筋采用HPB235(φ)、HRB335(Φ)、CRB550(ΦR),钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。6.1.2钢筋安装主控项目钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查 检查方法:观察,钢尺检查。6.1.3钢筋安装一般项目 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 | 钢尺检查 | |
| 网眼尺寸 | ±10 | 钢尺梁连续三档,取最大值 | ||
| 绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10 | 钢尺检查 | |
| 宽、高 | ±5 | 钢尺检查 | ||
| 受力钢筋 | 间距 | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点,取最大值 | |
| 排距 | ±5 | |||
| 保护层厚度 | 基础 | ±5 | 钢尺检查 | |
| 柱、梁 | ±3 | 钢尺检查 | ||
| 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 | ||
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 | ±10 | 钢尺梁连续三档,取最大值 | ||
| 钢筋弯起点位置 | ±15 | 钢尺检查 | ||
| 预埋件 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 | |
| 水平高差 | +3,0 | 钢尺和塞尺检查 | ||
| 项次 | 项 目 | 允许偏差值(mm) | 检查方法 | ||
| 国家规范标准 | |||||
| 1 | 轴线位移 | 柱、梁、墙 | 5 | 尺量 | |
| 2 | 底模上表面标高 | ±5 | 水准仪或拉线尺量 | ||
| 3 | 截面模内尺寸 | 基础 | ±10 | 尺量 | |
| 柱、梁、墙 | +4、-5 | ||||
| 4 | 层高垂直 | 层高不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、尺量 | |
| 大于5m | 8 | ||||
| 5 | 相邻两板表面高低差 | 2 | 尺量 | ||
| 6 | 表面平整度 | 5 | 靠尺、塞尺 | ||
| 7 | 阴阳角 | 方正 | - | 方尺、塞尺 | |
| 顺直 | - | 线尺 | |||
| 8 | 预埋铁件中心线位移 | 3 | 拉线、尺量 | ||
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位移 | 3 | 拉线、尺量 | |
| 螺栓外露长度 | +10、-0 | ||||
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移尺寸 | +10 | 拉线、尺量 | |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 | - | 拉线、尺量 | |
| 宽、高 | - | ||||
| 对角线 | - | ||||
| 12 | 插筋 | 中心线位移外露长度 | +10、0 | 尺量 | |
| 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
| 轴线位置 | 基础 | 15 | 尺量 | |
| 独立基础 | 10 | |||
| 墙、柱、梁 | 8 | |||
| 剪力墙 | 5 | |||
| 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| >5m | 10 | |||
| 全高(H) | H/1000且≤30 | |||
| 截面尺寸 | +8,-5 | 尺量 | ||
| +8,-5 | ||||
| 标高 | 层高 | ±10 | 尺量 | |
| 全高 | ±30 | |||
| 电梯井筒 | 长、宽对定位中心线 | +25、0 | 经纬仪、尺量 | |
| 筒全高(和)垂直度 | H/1000、且≤30 | |||
| 表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺 | ||
| 预埋设施中心线位置 | 预埋件 | 10 | 尺量 | |
| 预埋管 | 5 | |||
| 预留孔、洞中心线位置 | 15 | 尺量 | ||

