顶管的安全技术措施- 广东抗震支架厂家
一、工程概况工程项目的位于浑南祝科街与浑南东路交界处,全长68m,浑南东路为已建公路,给水管道穿越浑南东路时采用顶管施工,计划开峻工时间为2011年10月20日至2011年11月15日,总工期为45天。
二、安全管理目标本工程安全管理目标为:“五无、一杜绝、一创造”。“五无”:无工伤死亡事故,无重大交通事故和机械事故,无火灾事故,无坍塌事故,无中毒事故“。“一杜绝”:杜绝重伤以上(含重伤)伤亡事故,轻伤率控制在4‰以内。“一创造”:创造安全文明标准现场。
三、安全管理组织机构
| 各生产班组专、兼职安全员——负责现场安全检查、监督 |
本项目安全领导小组如下组长:李伟组员:王涛、
三、本工程危险源辨识及控制方法1、危险源辨识主要是指对施工进程中,人、机、物所产生的不安全隐患进行识别,同时对这些危险源采取相应的控制方法。危险源识别与控制措施,大致可分为如下几个控制方法:A.制定目标、指标和管理方案B.执行运行控制程序C.教育与培训D.监督检查E.制定应急预案2、危险源识别与控制方法,见表
2—6 表
2—6 危险源识别与控制方法
| 施工区域 | 序号 | 危险源 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
| 办公区 | 1 | 办公室使用电加热器(热的快、电散热器) | 触电 | BD |
| 2 | 办公室私拉电线、开关、插座 | 触电 | BD |
| 3 | 电脑、复印机、空调等房间无用电保护措施 | 触电 | BD |
| 4 | 办公室用电未接漏电保护器 | 触电 | BD |
| 5 | 没有灭火器材 | 火灾 | BD |
| 生活区 | 6 | 宿舍内私拉电线 | 触电 | ABD |
| 7 | 宿舍内使用不合格电线 | 触电 | BD |
| 8 | 宿舍内使用电加热器(电褥子、热的快) | 触电、火灾 | BD |
| 9 | 宿舍内电线从铁架、铁床上缠绕 | 触电 | BD |
| 10 | 宿舍内使用大于60W照明灯 | 火灾 | BD |
| 11 | 食堂液化气罐与灶台过近,少于1.5米 | 火灾、爆炸 | BD |
| 12 | 食堂蒸饭箱没有使用漏电保护器 | 触电 | BD |
| 13 | 食堂火源处未设灭火器 | 火灾 | BD |
| 14 | 卧床吸烟,乱扔烟头 | 火灾 | BCD |
| 15 | 食堂采购腐烂变质蔬菜、肉制品 | 食物中毒 | BD |
| 16 | 食堂无防鼠、蝇措施 | 其他伤害 | BD |
| 17 | 食堂与坑式厕所、污水池距离小于30米 | 其他伤害 | BD |
| 18 | 现场无医药急救箱,无卫生管理制度 | 其他伤害 | BD |
| 施工区 | 19 | 施工组织设计(方案)无安全技术措施 | 各类事故 | BCD |
| 20 | 施工安全技术措施未及时报审 | 各类事故 | BCD |
| 21 | 对施工人员未进行三级安全教育 | 各类事故 | BCD |
| | 22 | 施工前未按规定进行安全技术交底 | 各类事故 | BCD |
| 23 | 项目部无各类人员安全生产责任制度 | 各类事故 | BD |
| 24 | 项目部未制定各种施工机械操作规程 | 各类事故 | BD |
| 25 | 项目部无各工种操作规程 | 各类事故 | BD |
| 26 | 特种作业人员无证上岗 | 各类事故 | BD |
| 27 | 未配戴安全帽、安全带、绝缘鞋及手套等防护用品 | 各类事故 | BCD |
| 28 | 工作坑四周,临边未设防护设施 | 高处坠落 | BD |
| 29 | 挖掘机作业时,回转范围内和铲斗下方有人通过 | 物体打击 | BD |
| 30 | 挖掘机挖深超过4米,未采取其他措施 | 机具伤害 | BD |
| 31 | 钢板桩竖立不牢埋深不够,造成倾倒 | 物体打击 | BD |
| 32 | 大框制作安装后,四周边不在同一水平面 | 物体打击 | BD |
| 33 | 吊车在吊装门架时,吊车支腿未全部伸出或下沉 | 机具伤害 | BD |
| 34 | 起吊门架、钢丝绳支点不平衡 | 机具伤害 | BD |
| 35 | 门架落地稳定后,各连接轴处,未插销子 | 机具伤害 | BD |
| 36 | 门架两头斜支杆地脚处未做固定 | 机具伤害 | BD |
| 37 | 电动葫芦未安装过卷限位器及行走止挡 | 机具伤害 | BD |
| 38 | 电葫芦刹车装置失灵 | 机具伤害 | BD |
| 39 | 电葫芦吊钩开口大于规定标准 | 机具伤害 | BD |
| 40 | 电葫芦钢丝绳断股起刺,达到报废标准 | 机具伤害 | BD |
| 41 | 钢丝绳最终留在卷筒上少于三圈 | 机具伤害 | BD |
续表
2—6| | 42 | 吊斗耳环开焊或受力不均 | 机具伤害 | BD |
| 43 | 吊斗在起升及下落时,坑内人员未及时躲避 | 机具伤害 | BD |
| 44 | 顶镐液压油泵压力表失灵,油管连接不牢 | 机具伤害 | BD |
| 45 | 工作坑上下用爬梯未固定,没有护圈 | 高处坠落 | BD |
| 46 | 爬梯梯登间距大于30cm,上端未到位 | 高处坠落 | BD |
| 47 | 工作坑内照明灯未使用安全电压 | 触电 | BD |
| 48 | 工作坑外照明灯具高度低于3米 | 触电 | BD |
| 49 | 电源线与铁架子、钢板桩缠绕 | 触电 | BD |
| 50 | 用电设备未使用漏电保护器 | 触电 | BCD |
| 51 | 电气设备未做保护接零 | 触电 | BCD |
| 52 | 保护零线与工作零线安装混乱 | 触电 | BCD |
| 53 | 配电装置不符合三级配电二级保护原则 | 触电 | ABD |
| 54 | 电缆线随地拖拉、碾压过道无防护 | 触电 | BD |
| 55 | 控制开关无标识 | 触电 | BD |
| 56 | 设备外露电源接线柱,无绝缘防护 | 触电 | BD |
| 57 | 设备外露转动部位无防护罩 | 机具伤害 | BD |
| 58 | 工作坑积水,板桩外部塌陷未及时填埋 | 坍塌 | BD |
| 59 | 施工区域未做封闭围挡 | 其他伤害 | BD |
| 60 | 施工危险区域未设警示标牌 | 其他伤害 | BD |
| 61 | 施工危险区域或交通路口未设置警示红灯 | 其他伤害 | BD |
| 62 | 施工区域或危险部位未设置灭火器材 | 火灾 | BD |
| | 63 | 施工区对外电防护安全距离不够 | 触电 | BD |