新闻动态
高空作业安全分析模板- 广东抗震支架厂家
| 作业项目: | 使用设备: | 作业地点: | 作业时间段: | |||
| 作业负责人: | 作业安全分析参与人员: | |||||
| 作 业 步 骤 | 潜 在 的 危 险 | 控 制 措施 | 控制措施实施负责人 | |||
| A准备工作 | A-1.健康状况不适应 A-2.未指定工作负责人、安全监护人 A-3.未按要求穿戴劳动保护用品,劳动防护用品,不齐全,不完好 | A-1-1.身体条件符合 A-2-1.指定负责人和监护人 A-3-1.可手动调节的安全绳,全身式安全带,安全帽,员工清楚坠落风险并进行了培训,锚固点充足适当 | ||||
| B.进入作业现场 | B-1.未进行工作现场危害识别、安全措施落实不到位 B-2.未注意现场周围环境 | B-1-1.安全技术交底、救援方案 B-2-1.安全技术交底、救援方案 | ||||
| C.高空作业 | C-1.踏板未固定牢靠 C-2.未系安全带 C-3.安全带未高挂低用使 C-4.用工具不谨慎 C-5.支撑不稳 C-6.监护人监护不到位 C-7.严禁交叉作业 C-8.脚手架搭设不牢固 | C-(1-3)-1.可手动调节的安全绳,全身式安全带,安全帽,锚固点充足适当 C-4-1.安全技术交底 C-5-1.有专业人员搭设 C-6-1.指定负责人和监护人 C-7-1.进行班前教育严禁交叉作业 C-8-1.有专业操作人员搭设 | ||||
| D.结束工作 | D-1.未对现场检修遗留物品进行清理 D-2.拆离现场途中 | D-1-1.工完料尽场地清 D-2-1.安全技术交底及培训 | ||||
| 附常见的主要危险/隐患清单: 火灾(爆炸),人员高空坠落,高空坠物,机械伤害,交通事故,场地环境污染,人员挤压伤害、吊物坠落扎伤 | ||||||

