新闻动态
静/动设备安装工程工作危害分析(JHA)与控制措施- 广东抗震支架厂家
| 序 号 | 工作步骤 | 危害或 潜在事件 | 主要后果 | 可 能 性 L | 严 重 性 S | 风 险 度 R | 建议改正/ 控制措施 | |
| 1 | 施工技术 方案准备 | 施工方案中选定的施工方法、程序不当,无安全措施或不具体、无针对性等 | 易造成安全防护措施不到位,质量返工 | 2 | 4 | 8 | 1.根据实际情况编制有指导性的施工方案,大型/特殊设备的施工方案要进行充分论证,严格施工方案和安全技术交底的审批制度。 2.方案中要包含安全技术措施。 | |
| 2 | 施工安全 技术交底 | 无安全技术交底或交底不详细;作业人员没有全部参加 | 施工人员安全重视不足,施工中防范措施不全面导致事故的发生 | 3 | 3 | 9 | 1.设备安装前工程师必须针对作业活动对全体作业人员进行安全技术交底。 2.所有施工人员参加交底后在交底文件上签字,表明已经熟悉交底和方案中的详细内容。 | |
| 3 | 设备开箱检验 | 野蛮操作,包装物没及时清理;开箱后无保护和保安措施 | 造成身体划伤,足部扎伤;设备损坏、锈蚀、零部件丢失 | 4 | 2 | 8 | 1.按厂家的要求放置设备、进行开箱操作,开箱期间要保证设备平稳。 2.开箱作业穿戴好PPE,开箱后的带钉子、铁丝的木板等包装物及时处理,防止伤及其他人员。 3.严禁采取用大锤夯击等野蛮作业方法,按要求进行开箱后的防护保安工作,小件入库。 | |
| 4 | 基础处理验收, 加工、布置垫铁 | 铲砼面时,石屑乱飞,锤头飞出或敲偏等 | 石屑伤及眼部,手指受伤、烫伤等人身伤害事故 | 4 | 2 | 8 | 1.佩带防护眼镜和工作手套,避免两人面对面铲砼作业。 2.切割、打磨垫铁要佩带好防护面罩等劳保用品,防止被烫伤、砂轮片飞溅伤人等事故的发生。 | |
| 5 | 设备就位、找正、找平 | 运输、吊装、就位方法不正确, | 吊装事故造成人员伤害、设备损坏,手指挤伤或砸伤等事故 | 2 | 4 | 8 | 1.根据设备的吊装参数选定吊装方法、吊装设备及吊装机具。 2.采用吊车就位必须由起重工来指挥。 3.设备就位前垫铁要提前摆放好,设备就位时,作业人员的手、脚在设备与基础、螺栓之间要保持足够的安全距离,严禁在设备下落的过程中用手去摆放垫铁。 4.设备就位后,特别是大塔或较高的容器设备,有螺栓固定的要立即把紧螺栓,然后摘吊钩。 5.找正、找平设备时,螺栓不得全部除下,防止设备倾倒。 | |
| 精找正、找平。动设备联轴器对中 | 手指挤伤或砸伤等伤害事故 | 皮外伤 | 2 | 2 | 4 | 戴防护手套,专心操作,作业人员之间互相关照。 | ||
| 6 | 设备基础 二次灌浆 | 灰浆迸溅,随地弃置等 | 损伤作业者皮肤 污染环境 | 5 | 1 | 5 | 1.根据灌浆料的化学品危险数据表(MSDS),制定相应的使用和安全预防措施;将MSDS的内容对作业人员交底并张贴在施工点。 2.灰浆搅拌作业戴好防护眼镜,灰浆迸溅到的眼里要立即用清水冲洗,情况严重的要随后就医。 3.作业完毕,清理作业点,做到“工完料尽场地清”。 | |
| 7 | 附属结构安装 | 高处坠落事故 | 造成人身伤亡 | 2 | 5 | 10 | 1.高空作业前搭设合格的脚手架。 2.高处作业必须按要求系挂好安全带。 | |
| 高空坠物 | 砸伤人员 损害设备 | 2 | 4 | 8 | 1.构件吊装时要捆绑牢固,构件高空放置时应做好临时固定。 2.构件吊装/安装区域的下方不得站人或同时进行其它的交叉作业,构件安装后必须进行螺栓固定或按要求进行定位焊接。 3.构件连接螺栓或工具应放置在工具包中,不得在空中抛掷。 4.对设备周围/下方的控制仪表盘、精密设备等采取搭设脚手架防护棚等措施进行围护。 | |||
| 电焊、气割作业时的高温辐射、强光和高温的熔融物 | 皮肤烧伤,眼睛灼伤,引起火灾,损害仪电元气件和设备 | 4 | 2 | 8 | 1.作业人员必须穿戴好PPE。 2.动火点周围不得有易燃和可燃物。 3.高处动火作业时必须配置接火盆,动火点下方的仪电元气件和设备落实隔离、保护措施。 | |||
| 电焊工或其他人员发生触电事故 | 人身伤亡 | 2 | 5 | 10 | 1.施工用电执行“三相五线制”,电焊机做到“一机、一闸、一保护”并进行重复接地。 2.所有用电操作必须有专职电工负责。 3.焊工穿好绝缘鞋,防护手套等PPE。 | |||
| 氧气气瓶、乙炔气瓶发生爆炸 | 人身伤亡 | 1 | 5 | 5 | 1.氧气、乙炔气瓶配置阻火器和合格的压力表,氧气瓶和乙炔瓶分开5米竖直放置,距离动火点10米之外。 2.氧气、乙炔气带经常检查,保证无老化、断裂的漏气点,压力表与瓶口、气带要紧密连接,连接好后用肥皂水检验是否有漏气点。 | |||
| 固体粉末吸入人体 | 尘肺等职业病 | 2 | 3 | 6 | 戴防护面具或口罩等。 | |||
| 8 | 设备试压 | 超压引起试压系统爆炸 | 设备损坏 人身伤亡 | 2 | 5 | 10 | 1.并审批完毕,对试压的所有人员进行技术交底。 2.试压设备应确保完好并在校验期,试压表的量程应与试验压力相符且试压表不得少于两块。 3.设备试压尽量安排在其他作业休息的时间,避免交叉作业,不可避免时,按规定的防护距离进行隔离防护和。 4.试压泵专人职守,逐级进行加压/保压/卸压并随时做好记录,不得擅自离开。 4.不得用气压试验代替水压。 | |
| 9 | 设备内件安装 内部清理封闭 | 高空坠物,作业人员高处坠落等 | 作业人员伤害事故、设备损害等 | 2 | 5 | 10 | 1.执行设备外结构配件安装的高空作业要求。 2.设备内件安装不能进行交叉作业,若不可避免,在上层作业面脚手架要做到满铺,有必要的话,在两层作业面中间还要采取封闭隔离措施。 | |
| 触电、窒息等 | 人员伤亡 | 2 | 4 | 8 | 1.进入设备内部作业前,确认设备的性质,充氮气保护的设备要提前排气、通风。 2.进入设备内部作业前,进行含氧量、有害物质浓度检测,办理《受限空间作业许可证》,设备外部安排监护人,落实好应急联络措施等。 3.设备内的照明电压不大于12V,保证照明充足。 4.当设备内部作业空间较小,通风不畅或氧含量较低时,必须采取强制通风措施,但是严禁往设备内通氧气。 5.安排轮流作业,人员进出签好《受限空间作业进出人员登记表》。 | |||
| 10 | 动设备 单机试运转 | 手指挤伤、砸伤。 | 皮外伤 | 2 | 2 | 4 | 试车人员穿戴好劳保用品,专心操作并时刻注意相互之间的配合。 | |
| 单机试车时伤及其他施工人员 | 导致人身伤害事故的发生 | 2 | 2 | 4 | 1.在单机试车的区域用警戒绳、防护栏等进行警戒围护并做出警告标识。 2.动设备在试车运转期间,必须始终有试车人员值班看守。 | |||
| 触电 | 人身伤亡 | 2 | 5 | 10 | 1.电气专业必须确认送电条件。 2.设备停机处理时,控制设备开关处要挂“有人操作,请勿合闸”的警告牌,并有专人看守。 | |||
| 头发或衣饰卷入旋转的飞轮中 | 人身伤亡或肢体伤害 | 2 | 5 | 10 | 1.旋转部件必须盖好防护罩后再启动设备。 2.合闸前已确认设备无人操作,操作人员衣服应锁紧袖口,长发应束起并罩在帽子中。 | |||
| 操作不当,过载 | 设备损坏 | 1 | 4 | 4 | 操作人员严格按试运程序操作。 |

