新闻动态
冲沟段施工安全措施- 广东抗震支架厂家
一、工程概况本标段引水隧洞全长5537.15m(引1+000~引6+537.15),其中在引4+813.69~引5+078.69段穿越堰坪乡一条天然河流冲沟,施工区内冲沟汇流面积为32.4km2,冲沟段导流标准为p=20%,输水线路断面设计值为188m3/s。冲沟段采用钢管连接,冲沟段长265m(引4+813.69~引5+078.69),钢管内径5.6m,壁后为22mm~32mm,明挖段外包2.0m厚钢筋砼,暗挖段外包0.8m厚砼。根据《云阳县2009年度气候趋势预测》显示:春季(3~4月)降水正常,大雨将于4月下旬开始,初夏(5~6月)降水正常。整个冲沟段长265米,其中暗挖200m,明挖60m(引4+905.45~引4+965.45),该明挖段覆盖层为块、漂石层及中砂层,覆盖层厚度较大,最大厚度约为9.0米(其中块、漂石层厚6米,中砂层后3米),采用暗洞施工无法通过,并考虑到冲沟施工过程中受汛期洪水影响,在汛期中无法施工,且随着水流的增大对施工的威胁将随之增加。一、人员组织引水隧洞施工劳动力配备表| 编号 | 类 别 | 工 种 | 班 次 | 人 数 | 备 注 |
| 一 | 施掘队伍 | 59 | |||
| 1.1 | 作业队 | 开挖工 | 3 | 24 | |
| 1.2 | 放炮班 | 放炮工 | 3 | 3 | |
| 1.3 | 安质员 | 3 | 3 | ||
| 1.4 | 锚喷成巷班 | 支护工 | 1 | 8 | |
| 1.5 | 衬砌班 | 砌筑工 | 21 | ||
| 二 | 机运输队 | 25 | |||
| 2.1 | 汽车 | 司机 | 3 | 9 | |
| 2.2 | 装载车 | 司机 | 3 | 3 | |
| 2.3 | 挖掘机 | 司机 | 3 | 3 | |
| 2.4 | 汽修工 | 2 | |||
| 2.5 | 杂工班 | 杂工 | 8 | ||
| 三 | 机电 | 9 | |||
| 3.1 | 电钳工 | 3 | 3 | ||
| 3.2 | 压风司机 | 3 | 3 | ||
| 3.3 | 水泵工 | 3 | 3 | ||
| 四 | 通风 | 3 | |||
| 4.1 | 通风工 | 3 | 3 | ||
| 五 | 管理人员 | 43 | |||
| 5.1 | 调度员 | 3 | 3 | ||
| 5.2 | 队长 | 1 | |||
| 5.3 | 值班队干 | 3 | 3 | ||
| 5.4 | 技术负责 | 3 | |||
| 5.5 | 技术员 | 6 | |||
| 5.6 | 测技 | 4 | |||
| 5.7 | 专职安全员 | 3 | |||
| 5.8 | 专职质检员 | 3 | |||
| 5.9 | 后勤负责 | 3 | |||
| 5.10 | 后勤人员 | 12 | |||
| 合 计 | 137 |

