新闻动态
地产公司工程质量和安全控制要求- 广东抗震支架厂家
| 控制阶段 | 实施阶段 | 序号 | 部位或内容 | 监管内容 | 要 求 | 备 注 | |
| 事前控制 | 一.开工前 | 1 | 图纸设计阶段涉及重大质量问题的设计方案需要进行专家论证 | 方案及专家论证意见 | 备查 | 开工前 | |
| 2 | 开工基本条件报告审批 | 项目公司批准的开工报告审批单 | 提交 | 开工前 | |||
| 3 | 施工组织设计 | 监理审批的施工组织设计 | 备查 | 开工前 | |||
| 4 | 图纸会审 | 图纸会审记录 | 提交 | 开工前 | |||
| 5 | 开工规划验线 | 监理审批后验线记录 | 备查 | 开工前 | |||
| 6 | 用电总容量≥50KW,或用电设备≥5台 | 监理审批后的临电施工组织设计 | 备查 | 开工前 | |||
| 事中控制 与检查 | 二.基础施工阶段 | 1 | 深度≥5米的基坑 | 基坑支护及施工方案、专家论证 意见 | 提交 | 施工前一次性提交 | |
| 2 | 基础、桩 | 审批后的施工方案 | 备查 | 施工前 | |||
| 3 | 地下防水工程 | 施工企业资质、三份防水材料进 场复试报告复印件 | 备查 | 施工前 | |||
| 4 | 厚度≥1米的大体积砼浇筑 | 施工方案、质量保证条件 | 备查 | 施工前 | |||
| 三.主体结构阶段 | 1 | 高大模板:水平构件模板体系高度≥8米、跨度≥18米、施工总荷载≥10千牛/平米,集中荷载≥15千牛/米 | 施工方案及专家论证意见 | 备查 | 施工前 | ||
| 2 | 高度≥24米的落地式脚手架 | 搭设方案 | 备查 | 施工前 | |||
| 3 | 高度≥30米高空作业 | 施工方案及专家论证意见 | 备查 | 施工前 | |||
| 4 | 跨度超过18米的结构 | 相对应部位柱梁砼同条件试块报告各一组 | 备查 | 浇筑砼后35天 | |||
| 5 | 砼标号≥C40 | 相对应部位墙、柱、梁砼同条件 试块报告各一组 | 备查 | 浇筑砼后35天 | |||
| 6 | 预应力结构 | 审批后的施工方案 | 备查 | 施工前 | |||
| 7 | 结构墙和板裂缝控制 | 由项目工程部牵头拿出经监理审 核通过的施工控制方案 | 备查 | 施工前 | |||
| 8 | 楼板厚度控制 | 先做工艺样本,监理督促执行, 做好样板记录 | 备查 | 施工前 | |||
| 控制阶段 | 实施阶段 | 序号 | 部位或内容 | 监管内容 | 要求 | 备 注 | |
| 事中控制 与检查 | 四、设备、材 料 | 19 | 电梯、空调 | 向监管部提交进场验收报告、合 格证、试运行验收记录复印件 | 提交 | 进场后、运行后5日 内提交 | |
| 20 | 重要材料 | 抽查封样材料、进场验收记录资 料 | 备查 | ||||
| 五、装修阶段 | 21 | 幕墙 | 四性试验(水密性、气密性、抗风压能力、平面变形性能) | 提交 | 试验后5日内 | ||
| 22 | 北方地区保温(包括墙体、屋面等部位) | 方案附节点图,工艺样板由监理 监督实施,监管部抽查 | 备查 | 施工前 | |||
| 23 | 南方地区、北方地区外墙工程 | 甲方、乙方、监理三方验收报告 | 提交 | 验收后5日内提交 | |||
| 24 | 屋面、卫生间防水 | 施工企业资质、三份进场复试报 告 | 备查 | 施工资质施工前一 次性提交,监管部 抽查防水人员上岗 证,复试报告在报 告出具后5日内提交 | |||
| 六、质量通病控制 | 25 | 跑、冒、滴、漏 | 项目公司工程部牵头,拿出施工 控制方案监理部批准,工程部、 监理部督促实施,监管部随时抽 查 | 备查 | 施工前 | ||
| 26 | 门窗密封性、变形、污染 | 项目公司工程部牵头,拿出施工 控制方案监理部批准,工程部、 监理部督促实施,监管部随时抽 查 | 备查 | 施工前 | |||
| 27 | 天棚和墙面冷桥、结露、发霉 | 备查 | 施工前 | ||||
| 28 | 屋面、墙面保温隔热 | 备查 | 施工前 | ||||
| 29 | 给排水系统、供热系统渗漏 | 备查 | 施工前 | ||||
| 七、安全监管 | 30 | 管理机构、管理制度 | 向监管部提供管理机构、管理制 度 | 备查 | 开工前 | ||
| 31 | 安全月度报表(见安全月度报表) | 每月上报日常安全管理、施工设 备安全检查、现场管理措施检查 记录 | 提交 | 每月5日上报上月安 全月度报表 | |||

