新闻动态
多臂钻钻孔开挖安全作业指导书- 广东抗震支架厂家
1 目的和使用范围为规范地下工程施工中多臂钻钻孔施工的程序和工艺,确保洞挖施工安全,防止意外伤害事故发生,规范相关作业人员的职责和安全意识,特制定本作业指导书。本作业指导书适用于公司、及公司各外营项目部采用多臂台钻钻孔施工的地下工程项目。2 职责2.1 技术部门:负责制定洞挖施工作业指导书,洞挖施工组织设计和钻爆设计以及围岩支护方案,多臂台钻钻孔质量标准和安全技术要求,并制定切实可行的超前支护方案,以及突发事件的预测预报及应急措施方案。2.2 质量、安全部门:负责对多臂钻钻孔施工进行全过程的质量和安全监督管理,负责围岩的安全监测和预测预报工作,负责督促相关部门和人员进行围岩及时支护。2.3 机电、物资部门:负责制定多臂钻的安全操作规程,加强多臂钻的用电安全管理;按技术部门的计划要求,备齐安全支护所需各种材料。2.4 施工调度部门:严格按照有关施工组织设计、作业指导书组织安排生产,积极有效地落实各项安全措施,作好围岩支护,不盲目指挥生产,做到洞内施工时刻有安全,要在指挥施工时具备有安全超前意识和预测预报工作。2.5 钻工:严格按多臂台钻的有关安全操作规程进行操作,遵守机电部门制定的有关机械、用电安全管理。钻孔施工时严格控制孔位、孔斜、孔深,保证钻孔质量。3 多臂台钻洞挖施工3.1 施工准备过程3.1.1 编制洞挖施工组织设计和专项施工方案,制定切实可行的超前支护方案和防止洞内出现塌坍、涌水、冒顶、跨帮的应急措施和处理方案,防止洞内出现有害气体的应急措施。3.1.2 由技术部门组织相关部门和作业人员进行洞挖施工的技术交底和安全技术交底。3.1.3 洞挖施工前对洞口、洞脸进行边坡支护和锁口支护,坡顶根据地形设置必要截水沟,确保进洞安全。3.1.4 按施工组织设计要求备齐临时支护材料(如:钢拱架、锚杆、钢筋网、钢管、喷混凝土用骨料等)及支护用设备。同时做好与相关单位(设计、地质、监测)的协调工作。3.1.5 对进洞设备做好安全防护工作,诸如多臂钻、反铲、装载机等洞内作业时间长的设备,做好安全防护棚,防止掉石、冒顶等意外事故。3.1.6 按多臂钻施工的电压、水压要求将水、电引入洞内距工作面50m处,进行多臂钻施工的调试工作。3.2 施工过程3.2.1 多臂钻钻孔爆破工艺流程如下: 测量放样、布孔 钻孔 装药、连线、起爆 通风、排烟 排险 出碴 排险 进入下一个循环。 3.2.2 危险源辨识洞挖(多臂钻钻孔)施工危险源辨识表| 序号 | 作业内容 | 伤害类别 | 产生的原因 |
| 1 | 测量放样 | 触 电 | 使用的照明灯具及线路漏电等产生的危害。 |
| 物体打击 | 围岩不稳定,杂物清理不干净 | ||
| 机械伤害 | 操作人员失误及自身安全防护意识差等原因。 | ||
| 高处坠落 | 照明不足,高处作业部位未按规范要求搭设作业平台,操作人员未系安全带等。 | ||
| 2 | 钻孔 | 触 电 | 多臂钻、照明灯具和线路漏电等产生的危害。 |
| 物体打击 | 杂物清理不彻底,构件放置不符合规范要求,工具使用方法不正确等。 | ||
| 高处坠落 | 照明不足,高处作业部位未按规范要求搭设作业平台,操作人员未系安全带等。 | ||
| 机械伤害 | 使用多臂钻存在缺陷,操作方式不正确等。 | ||
| 冒顶跨帮 | 围岩失稳,指挥人员失误,操作人员大意。 | ||
| 3 | 装药 | 触 电 | 照明及线路漏电保护失效,操作人员操作失误。 |
| 物体打击 | 材料放置不规范,工具使用不正确,高空坠物等。 | ||
| 机械伤害 | 机械设备存在缺陷或选择错误操作,指挥人员失误。 | ||
| 高处坠落 | 穿硬底鞋,作业面未满铺竹跳板,照明不足,操作人员未系安全带等。 | ||
| 爆 炸 | 炸药在运输加工装填过程操作失误 | ||
| 冒顶跨帮 | 围岩失稳,指挥人员失误,操作人员大意。 | ||
| 4 | 爆破 | 触 电 | 使用的电动器具,照明灯具及线路漏电等产生的危害。 |
| 机械伤害 | 使用的机械存在故障缺陷,操作方式不正确等。 | ||
| 高处坠落 | 穿硬底鞋,坑空作业面未满铺竹跳板,照明不足,操作人员未系安全带,爆破震动等。 | ||
| 物体打击 | 爆破飞石,操作、指挥人员失误等。爆破器材放置不规范,高空坠物等 | ||
| 爆炸 | 炸药在运输加工装填过程操作失误 | ||
| 放炮 | 安全警戒不到位,炮工操作失误 | ||
| 5 | 通风排烟 | 机械伤害 | 使用的机械设备老化,存在故障缺陷,操作方式不正确等。 |
| 物体打击 | 设备状况不良,运输专场不畅及人员操作失误或违章等。 | ||
| 触电 | 使用的通风设备,照明灯具及线路漏电等产生的危害。 | ||
| 中毒窒息 | 爆破有害气体未排除,空气流动不畅 | ||
| 6 | 人工排险 | 触电 | 使用的照明设备及线路漏电保护失效等产生的危害,操作人员未正确使用安全用具等。 |
| 高处坠落 | 穿硬底鞋、照明不足,操作人员未系安全带等。 | ||
| 物体打击 | 围岩不稳,操作、指挥人员失误等。工具使用不当、高空坠物等 | ||
| 冒顶跨帮 | 围岩失稳,指挥人员失误,操作人员大意。 | ||
| 7 | 出渣 | 火灾 | 线路短路等引起的火花引燃易燃性物等。 |
| 触电 | 使用的照明灯具及线路漏电等产生的危害。 | ||
| 车辆伤害 | 车辆未定期检修或保养,司机或指挥人员失误,施工场地狭小,施工人员自身防护意识不足等。 | ||
| 起重伤害 | 操作,指挥人员失误,吊具,捆绑方式不符合要求,绳索,起重设备存在缺陷或选择错误等。 | ||
| 高处坠落 | 穿硬底鞋,施工人员自身防护意识不足等。 | ||
| 冒顶跨帮 | 围岩失稳,指挥人员失误,安全人员检查不彻底。 | ||
| 坍塌 | 岩体和堆置物失稳 | ||
| 8 | 撬挖排险 | 高处坠落 | 穿硬底鞋,施工人员自身防护意识不足等。 |
| 物体打击 | 高空坠物,工具使用不当等。 | ||
| 触电 | 电气设备及线路漏电保护失效,操作人员操作失误。 | ||
| 机械伤害 | 使用的机械设备老化,存在故障缺陷,操作方式不正确等。 | ||
| 起重伤害 | 操作、指挥人员失误,吊具、捆绑方式不符合要求,绳索存在缺陷或选择错误等。 | ||
| 冒顶跨帮 | 围岩失稳,指挥人员失误,操作人员大意。 |

